
{
"anime_ids": [934,1889,2899,6064,4896,3092,4814,25649,13767,8063,9926,11123,20371,4477,5690,5835,8476,12967,16890,21781,36873,17895,31733,43692,40024,48707,53148,40429,51680],
"person_id": 6831
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 10765 | 4.34% |
51-100 | 17018 | 23.12% |
101-250 | 48730 | 45.05% |
251-400 | 29044 | 69.39% |
401-600 | 18170 | 83.28% |
601-1000 | 11054 | 92.42% |
1000+ | 3538 | 97.41% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 208 | 0.08% |
51-100 | 729 | 0.99% |
101-250 | 3380 | 3.12% |
251-400 | 2798 | 6.68% |
401-600 | 2274 | 10.42% |
601-1000 | 2127 | 17.78% |
1000+ | 1435 | 39.51% |
@World_Houp, ваша правда) я сам еще не смотрел, жду когда хорошее качество будет)спустя 8 дней изменения выглядят интереснее (основываясь на этой статистике /comments/9496942):
/achievements/author/tetsurou_araki - 40328 → 32563 (-7765)
/achievements/author/tensai_okamura - 20800 → 16242 (-4558)
/achievements/author/makoto_shinkai - 30419 → 26028 (-4391)
/achievements/author/mari_okada - 25608 → 21322 (-4286)
/achievements/author/hayao_miyazaki - 36452 → 33190 (-3262)
/achievements/author/hiroyuki_imaishi - 29537 → 23630 (-5907)
/achievements/author/shinichiro_watanabe - 23584 → 20692 (-2892)
/achievements/author/satoshi_kon - 19157 → 17327 (-1830)
/achievements/author/yasuhiro_takemoto - 17044 → 15450 (-1594)
/achievements/author/hiroshi_hamasaki - 16345 → 14364 (-1981)
/achievements/author/key - 16639 → 15527 (-1112)
Как мне кажется изменения вышли нормальными. Тут еще надо понимать, что люди не хотят терять полученное. То есть после понижения у многих появились картинки в профиле и тут они внезапно исчезли. Кому-то будет фиолетово на них, а кто-то пойдет посмотрит что там есть у автора и отметит какой-нибудь пропущенный спешл или пару клипов посмотрит. Не говорю за всех, но определенно часть таких людей в стате присутствует.
@World_Houp@DiserNyan², вполне ок уже, наверно. Для самых массовых авторов.