
{
"anime_ids": [5386,405,570,1289,801,2733,324,1981,9629,9001,6867,3089,2832,3336,468,43,4639,1096,1095,1288,885,3060,1921,1920,1293,39990,49351,53754,43760],
"person_id": 4097
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 7276 | 2.82% |
51-100 | 10025 | 13.23% |
101-250 | 24540 | 22.00% |
251-400 | 14200 | 32.65% |
401-600 | 9554 | 41.50% |
601-1000 | 6913 | 54.27% |
1000+ | 2884 | 73.16% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 9 | 0.00% |
51-100 | 48 | 0.06% |
101-250 | 395 | 0.35% |
251-400 | 520 | 1.20% |
401-600 | 603 | 2.62% |
601-1000 | 840 | 6.59% |
1000+ | 820 | 20.80% |
@World_Houp@куколдыч2000, ага