{
"anime_ids": [415,39792,27653,8364,8362,6460,6217,9878,9348,2677,601,1978,38594,35120,34792,34537,22135,16149,8985,7785,3701,3508,1454,875,4420,40515,39183,2656,8664,25029,8359,51092,39938],
"person_id": 5068
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 6362 | 2.56% |
51-100 | 9954 | 13.53% |
101-250 | 28232 | 26.10% |
251-400 | 16245 | 38.81% |
401-600 | 10508 | 48.16% |
601-1000 | 6804 | 56.89% |
1000+ | 2648 | 72.91% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 3 | 0.00% |
51-100 | 22 | 0.03% |
101-250 | 159 | 0.15% |
251-400 | 202 | 0.48% |
401-600 | 218 | 1.00% |
601-1000 | 323 | 2.70% |
1000+ | 357 | 9.83% |
@World_Houp, ваша правда) я сам еще не смотрел, жду когда хорошее качество будет)спустя 8 дней изменения выглядят интереснее (основываясь на этой статистике /comments/9496942):
/achievements/author/tetsurou_araki - 40328 → 32563 (-7765)
/achievements/author/tensai_okamura - 20800 → 16242 (-4558)
/achievements/author/makoto_shinkai - 30419 → 26028 (-4391)
/achievements/author/mari_okada - 25608 → 21322 (-4286)
/achievements/author/hayao_miyazaki - 36452 → 33190 (-3262)
/achievements/author/hiroyuki_imaishi - 29537 → 23630 (-5907)
/achievements/author/shinichiro_watanabe - 23584 → 20692 (-2892)
/achievements/author/satoshi_kon - 19157 → 17327 (-1830)
/achievements/author/yasuhiro_takemoto - 17044 → 15450 (-1594)
/achievements/author/hiroshi_hamasaki - 16345 → 14364 (-1981)
/achievements/author/key - 16639 → 15527 (-1112)
Как мне кажется изменения вышли нормальными. Тут еще надо понимать, что люди не хотят терять полученное. То есть после понижения у многих появились картинки в профиле и тут они внезапно исчезли. Кому-то будет фиолетово на них, а кто-то пойдет посмотрит что там есть у автора и отметит какой-нибудь пропущенный спешл или пару клипов посмотрит. Не говорю за всех, но определенно часть таких людей в стате присутствует.
@World_Houp@DiserNyan², вполне ок уже, наверно. Для самых массовых авторов.