
{
"anime_ids": [210,249,418,449,450,451,452,620,792,1007,1008,1010,1011,1293,1328,1453,1481,1919,1920,1921,1922,1923,1924,1925,2016,2017,2018,2459,2460,2486,2973,3787,6567,6811,28423,31610,34106,41911,5493,48505,50710],
"person_id": 1891
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 678 | 0.26% |
51-100 | 1029 | 1.36% |
101-250 | 3714 | 3.33% |
251-400 | 3368 | 7.75% |
401-600 | 3169 | 13.79% |
601-1000 | 3127 | 24.59% |
1000+ | 1856 | 47.17% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 17 | 0.01% |
51-100 | 16 | 0.02% |
101-250 | 128 | 0.11% |
251-400 | 191 | 0.44% |
401-600 | 298 | 1.30% |
601-1000 | 420 | 3.30% |
1000+ | 542 | 13.77% |
@PurpleMoon25, после того, как ты в последний раз обновлял свой список аниме, были изменения в наборе требуемых тайтлов.Все ответы есть в шапке клуба - /clubs/315-achivki-dostizheniya
@World_Houp@куколдыч2000, ага