
{
"anime_ids": [393,30382,15177,33531,1962,21177,6032,36077,1398,812,1400,1504,7152,2170,478,1397,10447,1206,28013,5675,12149,194,14941,182,474,5310,3572,7222,1088,1089,1,37262,47409,3508,38373,2832],
"person_id": 2501
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 9572 | 3.85% |
51-100 | 12181 | 16.54% |
101-250 | 29553 | 27.29% |
251-400 | 16830 | 40.14% |
401-600 | 11181 | 51.20% |
601-1000 | 7780 | 64.94% |
1000+ | 2938 | 80.74% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 3 | 0.00% |
51-100 | 8 | 0.01% |
101-250 | 66 | 0.06% |
251-400 | 110 | 0.26% |
401-600 | 154 | 0.71% |
601-1000 | 307 | 2.56% |
1000+ | 433 | 11.90% |
@Bro-Tyan, мы хотим, чтобы ты страдал.@Bro-Tyan,@ReDiskInA@Bro-Tyan,@Nikolay Bambuk, 2 недели назад подняли пороги некоторым авторам.