
{
"anime_ids": [22147,30206,73,1015,72,30415,12189,33206,35363,1887,4472,5957,7311,5118,4382,253,13469,13259,13375,13373,39247],
"person_id": 6771
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 15119 | 5.86% |
51-100 | 24171 | 31.90% |
101-250 | 63260 | 56.72% |
251-400 | 34731 | 79.85% |
401-600 | 20689 | 89.87% |
601-1000 | 12124 | 95.18% |
1000+ | 3847 | 97.59% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 8 | 0.00% |
51-100 | 81 | 0.11% |
101-250 | 1333 | 1.20% |
251-400 | 2469 | 5.68% |
401-600 | 3473 | 15.09% |
601-1000 | 4298 | 33.74% |
1000+ | 2434 | 61.75% |
@World_Houp@куколдыч2000, ага