
{
"genre_ids": [28,33]
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 17 | 0.01% |
51-100 | 120 | 0.16% |
101-250 | 888 | 0.80% |
251-400 | 1046 | 2.41% |
401-600 | 1033 | 4.50% |
601-1000 | 1014 | 7.99% |
1000+ | 614 | 15.66% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 21 | 0.03% |
101-250 | 274 | 0.25% |
251-400 | 447 | 1.03% |
401-600 | 517 | 2.25% |
601-1000 | 598 | 4.71% |
1000+ | 422 | 10.76% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 1 | 0.00% |
101-250 | 41 | 0.04% |
251-400 | 106 | 0.24% |
401-600 | 149 | 0.65% |
601-1000 | 229 | 1.80% |
1000+ | 230 | 5.87% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 4 | 0.00% |
251-400 | 13 | 0.03% |
401-600 | 22 | 0.10% |
601-1000 | 64 | 0.50% |
1000+ | 90 | 2.30% |
@Vernaal@wqeekl, не стоит.... смотреть эту парашу это только боль и страдания я то знаю