{
"episodes_gte": 100
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 25 | 0.01% |
51-100 | 151 | 0.20% |
101-250 | 1909 | 1.69% |
251-400 | 2690 | 6.09% |
401-600 | 3101 | 13.23% |
601-1000 | 3119 | 23.93% |
1000+ | 1728 | 42.33% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 1 | 0.00% |
51-100 | 2 | 0.00% |
101-250 | 6 | 0.01% |
251-400 | 14 | 0.03% |
401-600 | 22 | 0.09% |
601-1000 | 42 | 0.32% |
1000+ | 126 | 3.09% |
@medifh, либо же добавить больше лвлов, чет 50 тайтлов уныленько@БеспонтовыйПирожок@БеспонтовыйПирожок, 25, а не 50) что за клоунизм, длиннотайтл это как раз раскрытие трушности манямешнека