{
"episodes_gte": 100
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 25 | 0.01% |
51-100 | 150 | 0.20% |
101-250 | 1905 | 1.71% |
251-400 | 2679 | 6.16% |
401-600 | 3057 | 13.32% |
601-1000 | 3065 | 24.13% |
1000+ | 1671 | 42.51% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 1 | 0.00% |
51-100 | 2 | 0.00% |
101-250 | 6 | 0.01% |
251-400 | 13 | 0.03% |
401-600 | 23 | 0.10% |
601-1000 | 43 | 0.34% |
1000+ | 124 | 3.15% |
@vaskabyblik, Ну те, кто ставит онгоинги в просмотр исключаются из статистики, если я правильно помню от 2-х недоступных/онгоинга/анонса в списке просмотренного, сам случайно туда разок попал незаметив, что у Адский полицейский: Спецвыпуски 3 серии, а не две доступные и не знал, что Огороженный мир на ютубе это лишь нарезка кадров, а не оригинал@Barbaduk