{
"year_lte": 2000
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 26 | 0.03% |
101-250 | 288 | 0.26% |
251-400 | 565 | 1.30% |
401-600 | 938 | 4.09% |
601-1000 | 1499 | 11.81% |
1000+ | 1501 | 38.28% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 34 | 0.03% |
251-400 | 59 | 0.14% |
401-600 | 153 | 0.67% |
601-1000 | 321 | 2.53% |
1000+ | 652 | 16.63% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 1 | 0.00% |
251-400 | 9 | 0.02% |
401-600 | 17 | 0.07% |
601-1000 | 56 | 0.44% |
1000+ | 228 | 5.81% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 0 | 0.00% |
251-400 | 0 | 0.00% |
401-600 | 5 | 0.02% |
601-1000 | 12 | 0.09% |
1000+ | 90 | 2.30% |
@Бодрый, После просмотра Евангелиона всё починилось)Было по нулям
@Бодрый@Surudoi Ono, ева...., как же без неё...Ну мне ещё 5 аниме до второго уровня, Несносными пришельцами дойду думаю
@Surudoi Ono@Бодрый, Чтобы не полюбить Еву, нужно её посмотреть, но мне зашло)Удачи вам