{
"year_lte": 2000
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 26 | 0.03% |
101-250 | 291 | 0.26% |
251-400 | 578 | 1.31% |
401-600 | 955 | 4.07% |
601-1000 | 1517 | 11.63% |
1000+ | 1547 | 37.92% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 32 | 0.03% |
251-400 | 66 | 0.15% |
401-600 | 152 | 0.65% |
601-1000 | 324 | 2.48% |
1000+ | 680 | 16.67% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 1 | 0.00% |
251-400 | 10 | 0.02% |
401-600 | 19 | 0.08% |
601-1000 | 53 | 0.41% |
1000+ | 236 | 5.78% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 0 | 0.00% |
251-400 | 0 | 0.00% |
401-600 | 5 | 0.02% |
601-1000 | 13 | 0.10% |
1000+ | 92 | 2.25% |
@Surudoi Ono, ева...., как же без неё...Ну мне ещё 5 аниме до второго уровня, Несносными пришельцами дойду думаю
@Surudoi Ono@Бодрый, Чтобы не полюбить Еву, нужно её посмотреть, но мне зашло)Удачи вам