
{
"franchise": "saiki_kusuo_no_nan",
"not_anime_ids": [53712],
"threshold": "100%"
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 5806 | 2.25% |
51-100 | 7385 | 9.75% |
101-250 | 21630 | 19.40% |
251-400 | 13786 | 31.71% |
401-600 | 9641 | 41.92% |
601-1000 | 6452 | 50.71% |
1000+ | 2452 | 62.30% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 69 | 0.03% |
51-100 | 292 | 0.39% |
101-250 | 1998 | 1.79% |
251-400 | 2169 | 4.99% |
401-600 | 2118 | 9.21% |
601-1000 | 1926 | 15.14% |
1000+ | 1089 | 27.67% |
@Vogg, не отловили наверно.@4-1-|2 g-e-a-r, будь добр, убавь.Написала.
@Barbaduk5 и 6 эпизоды Ghibli ga Ippai Special Short ShortКороткометражные фильмы студии «Гибли» - реклама House Foods (House Shokuhin)
@World_Houp@Barbaduk, четкая логика)