{
"genre_ids": [8]
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 3 | 0.00% |
51-100 | 2038 | 2.66% |
101-250 | 57894 | 51.39% |
251-400 | 41387 | 93.77% |
401-600 | 23098 | 98.66% |
601-1000 | 12936 | 99.43% |
1000+ | 4066 | 99.73% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 702 | 0.62% |
251-400 | 8880 | 20.12% |
401-600 | 14479 | 61.85% |
601-1000 | 11625 | 89.35% |
1000+ | 3982 | 97.67% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 1 | 0.00% |
251-400 | 216 | 0.49% |
401-600 | 2505 | 10.70% |
601-1000 | 6474 | 49.76% |
1000+ | 3587 | 87.98% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 0 | 0.00% |
251-400 | 0 | 0.00% |
401-600 | 93 | 0.40% |
601-1000 | 1437 | 11.05% |
1000+ | 2503 | 61.39% |
@𝖐𝖔𝖙𝖟, думала это шутка, но у нас даже нет совместимости по аниме. за 10ку на дигру - респект и яблокоЭто все закончится когда-нибудь на МАЛе?
@Psychomorphosis@nessensis, если вы хотите узнать, что именно изменилось, то можете зайти сюда и посмотреть правки за последнее время. Это не очень удобно, потому что их много, а фильтра у юзеров нет, но знакомые названия по идее должны бросаться в глаза.Вроде это были Kimi to Boku и Tamayura.