{
"genre_ids": [8]
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 2 | 0.00% |
51-100 | 2014 | 2.73% |
101-250 | 56248 | 51.94% |
251-400 | 39472 | 94.15% |
401-600 | 21567 | 98.75% |
601-1000 | 11913 | 99.44% |
1000+ | 3626 | 99.64% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 716 | 0.66% |
251-400 | 8810 | 21.01% |
401-600 | 13853 | 63.43% |
601-1000 | 10831 | 90.41% |
1000+ | 3552 | 97.61% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 1 | 0.00% |
251-400 | 221 | 0.53% |
401-600 | 2492 | 11.41% |
601-1000 | 6256 | 52.22% |
1000+ | 3231 | 88.79% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 0 | 0.00% |
251-400 | 0 | 0.00% |
401-600 | 99 | 0.45% |
601-1000 | 1471 | 12.28% |
1000+ | 2305 | 63.34% |
@KiraVi, как же знакомо...@KiraVi, сочувствую@KiraVi, Соболезную... вернулся к аниме с перерывом в 2 года, а симптомы те же