{
"genre_ids": [38]
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 2 | 0.00% |
51-100 | 78 | 0.10% |
101-250 | 2917 | 2.59% |
251-400 | 8246 | 18.67% |
401-600 | 10855 | 46.32% |
601-1000 | 9853 | 75.53% |
1000+ | 3695 | 90.56% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 4 | 0.01% |
101-250 | 239 | 0.21% |
251-400 | 1120 | 2.54% |
401-600 | 2890 | 12.33% |
601-1000 | 5182 | 39.72% |
1000+ | 3034 | 74.36% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 1 | 0.00% |
101-250 | 27 | 0.02% |
251-400 | 124 | 0.28% |
401-600 | 447 | 1.91% |
601-1000 | 1458 | 11.18% |
1000+ | 1929 | 47.28% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 0 | 0.00% |
251-400 | 5 | 0.01% |
401-600 | 32 | 0.14% |
601-1000 | 113 | 0.87% |
1000+ | 536 | 13.14% |
@ArthurChocolate@oryskyzym, Так ачивка не в ручную собирается, а по тегу у аниме@oryskyzym@ArthurChocolate, ужас какой