{
"genre_ids": [19]
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 21 | 0.01% |
51-100 | 113 | 0.15% |
101-250 | 1137 | 1.02% |
251-400 | 2335 | 5.36% |
401-600 | 3536 | 15.35% |
601-1000 | 4649 | 36.48% |
1000+ | 2918 | 73.89% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 15 | 0.02% |
101-250 | 185 | 0.17% |
251-400 | 461 | 1.06% |
401-600 | 891 | 3.87% |
601-1000 | 1475 | 11.57% |
1000+ | 1650 | 41.78% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 3 | 0.00% |
101-250 | 40 | 0.04% |
251-400 | 164 | 0.38% |
401-600 | 370 | 1.61% |
601-1000 | 687 | 5.39% |
1000+ | 1044 | 26.44% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 1 | 0.00% |
101-250 | 7 | 0.01% |
251-400 | 39 | 0.09% |
401-600 | 122 | 0.53% |
601-1000 | 269 | 2.11% |
1000+ | 544 | 13.78% |
такое ещё замечала в ачивке "романтика"
здесь, видимо, дело в копящихся цифрах после запятой
Какой продуктивный день, в двух местах разобрались уже.
запой-Тибет-принятие@ReDiskInA,@ReDiskInAда, интересно - я надеялась, что ты поделишься - спасибо
и смешно, и грустно ))
Спасибо, что столько времени уделила мне и этой ситуации
Было очень приятно читать твои подробные ответы и видеть желание разобраться в ситуации и помочь
Очень хочется, чтобы твоё терпение оставалось безграничным, а силы неиссякаемыми), т.к., видимо, в шапку эту информацию не внесут, да и люди останутся людьми