
{
"genre_ids": [39],
"or": {
"anime_ids": [1405,1349,769]
}
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 3 | 0.00% |
51-100 | 8 | 0.01% |
101-250 | 79 | 0.07% |
251-400 | 164 | 0.37% |
401-600 | 256 | 1.09% |
601-1000 | 541 | 4.14% |
1000+ | 750 | 18.36% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 2 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 10 | 0.01% |
251-400 | 28 | 0.06% |
401-600 | 35 | 0.15% |
601-1000 | 121 | 0.93% |
1000+ | 271 | 6.63% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 1 | 0.00% |
251-400 | 0 | 0.00% |
401-600 | 1 | 0.00% |
601-1000 | 11 | 0.08% |
1000+ | 88 | 2.15% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 0 | 0.00% |
251-400 | 0 | 0.00% |
401-600 | 0 | 0.00% |
601-1000 | 0 | 0.00% |
1000+ | 11 | 0.27% |
@АлекAlek, он никакой не вонючий, отличный детектив.@АлекAlek@5yhcbj, тогда на всякий случай осуждаю свой предыдущий комментарий, никого не хотел обидеть. Но все равно это не вполне справедливо по отношению к тем, кому эта франшиза не зашла@5yhcbj@АлекAlek, согласен, это несправедливо.