{
"genre_ids": [24]
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 2 | 0.00% |
51-100 | 99 | 0.13% |
101-250 | 7993 | 7.39% |
251-400 | 20563 | 49.14% |
401-600 | 18299 | 83.91% |
601-1000 | 11397 | 95.34% |
1000+ | 3537 | 97.46% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 173 | 0.16% |
251-400 | 1511 | 3.61% |
401-600 | 5397 | 24.75% |
601-1000 | 8128 | 67.99% |
1000+ | 3266 | 90.00% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 11 | 0.01% |
251-400 | 114 | 0.27% |
401-600 | 808 | 3.70% |
601-1000 | 3394 | 28.39% |
1000+ | 2726 | 75.12% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 0 | 0.00% |
251-400 | 2 | 0.00% |
401-600 | 16 | 0.07% |
601-1000 | 161 | 1.35% |
1000+ | 930 | 25.63% |
@IMOV,@Infernal prime,@bodya211, ответ тут:@World_Houp,@Psychomorphosis@IMOV@World_Houp, понял, спасибо большоеАЧИВКА В КОПИЛКУ.......ДЗЫНЬ!