{
"genre_ids": [29]
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 2 | 0.00% |
51-100 | 8 | 0.01% |
101-250 | 90 | 0.08% |
251-400 | 153 | 0.36% |
401-600 | 368 | 1.69% |
601-1000 | 688 | 5.74% |
1000+ | 872 | 23.96% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 3 | 0.00% |
101-250 | 15 | 0.01% |
251-400 | 37 | 0.09% |
401-600 | 95 | 0.44% |
601-1000 | 243 | 2.03% |
1000+ | 445 | 12.23% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 3 | 0.00% |
251-400 | 8 | 0.02% |
401-600 | 24 | 0.11% |
601-1000 | 74 | 0.62% |
1000+ | 229 | 6.29% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 1 | 0.00% |
251-400 | 2 | 0.00% |
401-600 | 1 | 0.00% |
601-1000 | 11 | 0.09% |
1000+ | 59 | 1.62% |
@Aniki, ну, сама по себе идея сделать микро отсылку с "поехали" хорошая, имхо...@Aniki, вообще да, есть немного... И в третьем предложении, фактически, дублируется смысл этого уточнения... Убираем?..@Aniki@Aniki, Кого я вижу!@AnikiЛюблю и мемичность Гагарина и мемичность этой его фразы, но венегрет из двух отсылок на разные события в одном уровне, как по мне такое себе.
Если уж и делать, то первый уровень целиком про Поехали и Гагарина, а второй про Луну и Армстронга.
@World_Houp,