{
"genre_ids": [29]
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 2 | 0.00% |
51-100 | 10 | 0.01% |
101-250 | 102 | 0.09% |
251-400 | 172 | 0.39% |
401-600 | 383 | 1.63% |
601-1000 | 714 | 5.47% |
1000+ | 953 | 23.36% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 2 | 0.00% |
101-250 | 17 | 0.02% |
251-400 | 39 | 0.09% |
401-600 | 102 | 0.43% |
601-1000 | 253 | 1.94% |
1000+ | 494 | 12.11% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 5 | 0.00% |
251-400 | 9 | 0.02% |
401-600 | 21 | 0.09% |
601-1000 | 77 | 0.59% |
1000+ | 256 | 6.27% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 1 | 0.00% |
251-400 | 2 | 0.00% |
401-600 | 2 | 0.01% |
601-1000 | 11 | 0.08% |
1000+ | 74 | 1.81% |
@Aniki, ну, сама по себе идея сделать микро отсылку с "поехали" хорошая, имхо...@Aniki, вообще да, есть немного... И в третьем предложении, фактически, дублируется смысл этого уточнения... Убираем?..@Aniki@Aniki, Кого я вижу!@AnikiЛюблю и мемичность Гагарина и мемичность этой его фразы, но венегрет из двух отсылок на разные события в одном уровне, как по мне такое себе.
Если уж и делать, то первый уровень целиком про Поехали и Гагарина, а второй про Луну и Армстронга.
@World_Houp,