{
"genre_ids": [14,41]
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 38 | 0.02% |
51-100 | 1684 | 2.29% |
101-250 | 28818 | 26.61% |
251-400 | 27588 | 65.80% |
401-600 | 18331 | 83.94% |
601-1000 | 11123 | 92.85% |
1000+ | 3539 | 97.25% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 38 | 0.05% |
101-250 | 3932 | 3.63% |
251-400 | 10174 | 24.27% |
401-600 | 11147 | 51.04% |
601-1000 | 9016 | 75.26% |
1000+ | 3305 | 90.82% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 2 | 0.00% |
101-250 | 211 | 0.19% |
251-400 | 1355 | 3.23% |
401-600 | 3289 | 15.06% |
601-1000 | 4900 | 40.90% |
1000+ | 2733 | 75.10% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 1 | 0.00% |
101-250 | 4 | 0.00% |
251-400 | 23 | 0.05% |
401-600 | 129 | 0.59% |
601-1000 | 597 | 4.98% |
1000+ | 1101 | 30.26% |
@World_Houp, я читаю что пишут выше и частично понимаю что происходит с ачивками. Просто захотелось добавить, что это интересно. Забавно наблюдать за их изменениями.@samdog@Pehenka, триллеры тоже