{
"genre_ids": [18]
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 2 | 0.00% |
51-100 | 19 | 0.03% |
101-250 | 446 | 0.41% |
251-400 | 1367 | 3.27% |
401-600 | 2746 | 12.59% |
601-1000 | 4291 | 35.88% |
1000+ | 2574 | 70.87% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 16 | 0.01% |
251-400 | 80 | 0.19% |
401-600 | 247 | 1.13% |
601-1000 | 701 | 5.86% |
1000+ | 1091 | 30.04% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 2 | 0.00% |
251-400 | 7 | 0.02% |
401-600 | 17 | 0.08% |
601-1000 | 72 | 0.60% |
1000+ | 315 | 8.67% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 0 | 0.00% |
251-400 | 0 | 0.00% |
401-600 | 0 | 0.00% |
601-1000 | 5 | 0.04% |
1000+ | 68 | 1.87% |
@Dragn@AndreDark23, всегда был@AndreDark23@Dragn, шок, феномен Баадера-Майнхоф в действии