Комментарий #9496942

ArthurChocolate
в топике Авторы
Раз уж обсуждать начали, выкачу статистику
Статистика: старые пороги -> после снижения -> через месяц (прирост)
/achievements/author/makoto_shinkai 2026 -> 30148 -> 30419 (+271)

/achievements/author/type_moon 1492 -> 10109 -> 10172 (+63)

/achievements/author/tetsurou_araki 879 -> 39880 -> 40328 (+448)

/achievements/author/satoshi_kon 653 -> 18962 -> 19157 (+195)
/achievements/author/hayao_miyazaki 637 -> 36182 -> 36452 (+270)

/achievements/author/hiroshi_hamasaki 374 -> 16227 -> 16345 (+118)
/achievements/author/shinichiro_watanabe 355 -> 23376 -> 23584 (+208)
/achievements/author/kunihiko_ikuhara 301 -> 9395 -> 9435 (+40)

/achievements/author/mamoru_hosoda 246 -> 14825 -> 14968 (+143)
/achievements/author/clamp 235 -> 6311 -> 6351 (+40)
/achievements/author/hiroyuki_imaishi 200 -> 29236 -> 29537 (+301)

/achievements/author/chiaki_kon 174 -> 12892 -> 12995 (+103) !ошибся в первой статистике записав на 1000 больше
/achievements/author/yasuhiro_takemoto 153 -> 16920 -> 17044 (+124)
/achievements/author/key 152 -> 16548 -> 16639 (+91)

/achievements/author/gen_urobuchi 125 -> 12143 -> 12251 (+108)
/achievements/author/mari_okada 118 -> 25471 -> 25608 (+137)

/achievements/author/yoshitaka_amano 82 -> 2480 -> 2518 (+38)
/achievements/author/kenji_nakamura 81 -> 3683 -> 3690 (+7)

/achievements/author/akiyuki_shinbou 75 -> 13853 -> 13917 (+64)
/achievements/author/isao_takahata 75 -> 6999 -> 7053 (+54)
/achievements/author/takahiro_oomori 73 -> 11058 -> 11130 (+72)

/achievements/author/katsuhiro_otomo 68 -> 1582 -> 1620 (+38)
/achievements/author/hideaki_anno 64 -> 8739 -> 8867 (+128)

/achievements/author/yoshiaki_kawajiri 58 -> 5013 -> 5046 (+33)
/achievements/author/rintaro 56 -> 1362 -> 1389 (+27)
/achievements/author/tensai_okamura 51 -> 20693 -> 20800 (+107)

/achievements/author/rumiko_takahashi 49 -> 1480 -> 1499 (+19)
/achievements/author/masaaki_yuasa 41 -> 1182 -> 1227 (+45)

/achievements/author/mamoru_oshii 37 -> 2329 -> 2375 (+46)
/achievements/author/kouji_morimoto 35 -> 1322 -> 1349 (+27)
/achievements/author/shoji_kawamori 35 -> 1060 -> 1067 (+7)
/achievements/author/leiji_matsumoto 33 -> 651 -> 662 (+11)
/achievements/author/go_nagai 31 -> 1229 -> 1252 (+23)

/achievements/author/kenji_kamiyama 23 -> 4839 -> 4880 (+41)
/achievements/author/toshio_maeda 23 -> 184 !случайно в первый раз записал 0 уровень, так что не могу сказать прирост
/achievements/author/morio_asaka 21 -> 5393 -> 5436 (+43)

/achievements/author/masamune_shirow 17 -> 6687 -> 6725 (+38)
/achievements/author/ryousuke_takahashi 15 -> 348 -> 352 (+4)
/achievements/author/junichi_satou 12 -> 718 -> 731 (+13)
/achievements/author/osamu_dezaki 11 -> 358 -> 368 (+10)
/achievements/author/osamu_tezuka 11 -> 437 -> 451 (+14)

/achievements/author/yoshiyuki_tomino 9 -> 743 -> 755 (+12)
/achievements/author/shinji_aramaki 8 -> 1674 -> 1689 (+15)
/achievements/author/kouichi_mashimo 6 -> 1566 -> 1579 (+11)
Ответы
World_Houp
World_Houp#
@4-1-|2 g-e-a-r, вроде всё на месте.

@ArthurChocolate, повесила в шапку.
По крайней мере, теперь прирост имеется какой-то, в противовес бывшей статике. Как для ознакомления было бы наверно норм, но не для итоговой ачивки конечно.

Если это тчеловек отказывается, ачивками будет заниматься лично Морр... Сейчас мы тут...
Поскольку Морр сказал пинать его периодически, пока не сядет делать, то стоит предположить, что тот человек отпал.
назад
Твой комментарий
Вернуться к редактированию
Предпросмотр
Скрыть